Village Mobilization
Track awareness camps, door-to-door outreach and lead generation by mobilizers across villages.
Villages
10
Households Reached
28,150
Awareness Sessions
57
Leads → Enrolled
1385 → 567
Village Coverage
Conversion = Enrolled / Leads Generated. Click a village to drill down (coming soon).
| Village | Taluka / District | Mobilizer | Households | Camps | Leads | Enrolled | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dharampur | Dharampur, Valsad | Rakesh Patel | 2,800 | 6 | 142 | 58 | 41% |
| Kaprada | Kaprada, Valsad | Mina Vasava | 1,950 | 4 | 98 | 41 | 42% |
| Nanapondha | Dharampur, Valsad | Rakesh Patel | 1,100 | 3 | 67 | 22 | 33% |
| Vansda | Vansda, Navsari | Sunita Gamit | 2,200 | 5 | 121 | 49 | 40% |
| Chikhli | Chikhli, Navsari | Sunita Gamit | 3,300 | 7 | 168 | 71 | 42% |
| Mandvi | Mandvi, Surat | Jignesh Desai | 2,500 | 5 | 134 | 52 | 39% |
| Songadh | Songadh, Tapi | Jignesh Desai | 1,700 | 4 | 89 | 31 | 35% |
| Vyara | Vyara, Tapi | Hetal Chaudhari | 3,800 | 8 | 196 | 84 | 43% |
| Umbergaon | Umbergaon, Valsad | Rakesh Patel | 4,100 | 6 | 152 | 63 | 41% |
| Bardoli | Bardoli, Surat | Hetal Chaudhari | 4,700 | 9 | 218 | 96 | 44% |
Mobilizer Leaderboard
Top performers by enrolments
1
Hetal Chaudhari
180 enrolled
2
Rakesh Patel
143 enrolled
3
Sunita Gamit
120 enrolled
4
Jignesh Desai
83 enrolled
5
Mina Vasava
41 enrolled
Upcoming Awareness Camps
Next 14 days
Dharampur
25 Apr • 10 AM
~80 attendees
Vyara
28 Apr • 11 AM
~120 attendees
Bardoli
02 May • 9 AM
~95 attendees
Vansda
05 May • 4 PM
~60 attendees